PEEK材料概念涨4.56%,主力资金净流入这些股
2024年12月24日 | 小微 | 浏览量:52694
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:PEEK材料概念涨4.56%,主力资金净流入这些股)
截至12月24日收盘,PEEK材料概念上涨4.56%,位居概念板块涨幅第2,板块内,23股上涨,中欣氟材涨停,新瀚新材、中研股份、双林股份等涨幅居前,分别上涨16.23%、11.88%、9.32%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
铜缆高速连接 | 5.47 | 数字水印 | -1.29 |
PEEK材料 | 4.56 | 中船系 | -1.15 |
高压快充 | 2.85 | 横琴新区 | -0.97 |
人形机器人 | 2.60 | 足球概念 | -0.96 |
拼多多概念 | 2.53 | 国产操作系统 | -0.88 |
生物质能发电 | 2.49 | DRG/DIP | -0.68 |
高铁 | 2.33 | 摘帽 | -0.62 |
超级电容 | 2.33 | 脑机接口 | -0.60 |
2024三季报预增 | 2.14 | MLOps概念 | -0.53 |
抽水蓄能 | 2.13 | 租售同权 | -0.50 |
资金面上看,今日PEEK材料概念板块获主力资金净流入2.02亿元,其中,15股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是中欣氟材,今日主力资金净流入9772.86万元,净流入资金居前的还有万润股份、双林股份、新瀚新材等,主力资金分别净流入3684.96万元、3462.38万元、2607.94万元。
资金流入比率方面,中欣氟材、同益股份、万润股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为52.77%、6.35%、5.47%。(数据宝)
PEEK材料概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002915 | 中欣氟材 | 10.02 | 4.76 | 9772.86 | 52.77 |
002643 | 万润股份 | 6.14 | 5.86 | 3684.96 | 5.47 |
300100 | 双林股份 | 9.32 | 11.80 | 3462.38 | 2.53 |
301076 | 新瀚新材 | 16.23 | 30.33 | 2607.94 | 4.24 |
688716 | 中研股份 | 11.88 | 21.72 | 1407.86 | 2.39 |
300538 | 同益股份 | 3.79 | 5.48 | 665.32 | 6.35 |
300690 | 双一科技 | 4.26 | 5.66 | 505.84 | 3.46 |
301591 | 肯特股份 | 6.28 | 15.58 | 447.86 | 3.44 |
002886 | 沃特股份 | 4.02 | 7.65 | 423.61 | 1.59 |
600143 | 金发科技 | 3.67 | 2.22 | 310.77 | 0.63 |
002709 | 天赐材料 | -0.19 | 2.11 | 222.21 | 0.36 |
688219 | 会通股份 | 5.77 | 2.64 | 124.56 | 0.92 |
002625 | 光启技术 | 0.36 | 1.84 | 109.60 | 0.08 |
301548 | 崇德科技 | 2.64 | 3.49 | 104.02 | 2.85 |
300644 | 南京聚隆 | 3.29 | 6.24 | 24.60 | 0.20 |
688314 | 康拓医疗 | 0.38 | 0.57 | -41.07 | -3.08 |
301233 | 盛帮股份 | 1.23 | 4.74 | -146.86 | -3.47 |
301131 | 聚赛龙 | 1.85 | 8.21 | -191.94 | -2.74 |
601609 | 金田股份 | 2.10 | 1.53 | -324.32 | -2.27 |
301005 | 超捷股份 | 1.81 | 2.22 | -437.30 | -4.96 |
002324 | 普利特 | 0.49 | 2.12 | -1232.86 | -7.30 |
300699 | 光威复材 | 1.33 | 0.90 | -1282.32 | -5.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。