智能音箱概念下跌2.68%,10股主力资金净流出超亿元

2024年12月16日 | 小微 | 浏览量:68098

智能音箱概念下跌2.68%,10股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:智能音箱概念下跌2.68%,10股主力资金净流出超亿元)

截至12月16日收盘,智能音箱概念下跌2.68%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,实丰文化、国光电器等跌停,天键股份、奋达科技、炬芯科技等跌幅居前,股价上涨的有10只,涨幅居前的有瀛通通讯、慧博云通、博通集成等,分别上涨9.99%、4.11%、3.99%。

智能音箱概念下跌2.68%,10股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
高压氧舱 4.89 PEEK材料 -3.28
冰雪产业 4.20 云游戏 -2.68
铜缆高速连接 4.08 智能音箱 -2.68
免税店 3.33 电子纸 -2.54
赛马概念 2.31 星闪概念 -2.45
海南自贸区 1.60 国家大基金持股 -2.44
体育产业 1.40 汽车芯片 -2.41
社区团购 1.39 AI手机 -2.37
F5G概念 1.36 MCU芯片 -2.36
露营经济 1.27 乳业 -2.34

资金面上看,今日智能音箱概念板块获主力资金净流出24.70亿元,其中,42股获主力资金净流出,10股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是奋达科技,今日主力资金净流出2.79亿元,净流出资金居前的还有科大讯飞、国光电器、领益智造等,主力资金分别净流出2.58亿元、2.56亿元、2.30亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有全志科技、瀛通通讯、恒玄科技等,主力资金分别净流入1.34亿元、1.13亿元、8256.66万元。(数据宝)

智能音箱概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002681 奋达科技 -9.72 27.20 -27930.60
002230 科大讯飞 -0.92 2.13 -25777.78
002045 国光电器 -10.00 26.89 -25598.27
002600 领益智造 -3.51 2.69 -22971.62
002241 歌尔股份 -2.36 3.18 -20711.97
000676 智度股份 -5.93 9.22 -16449.84
600839 四川长虹 -1.04 7.53 -12952.00
300207 欣旺达 -2.24 1.67 -12439.09
002862 实丰文化 -10.01 20.62 -10819.32
300223 北京君正 -3.53 4.92 -10765.99
002475 立讯精密 -1.97 0.73 -8902.77
301383 天键股份 -10.80 23.81 -8707.34
600203 福日电子 -4.79 9.33 -6205.03
002369 卓翼科技 -7.99 30.15 -5941.62
603893 瑞芯微 -4.56 3.18 -5648.47
002351 漫步者 -6.79 12.48 -5520.43
603626 科森科技 -4.79 7.93 -5434.80
688521 芯原股份 3.83 5.28 -5395.63
002878 元隆雅图 1.55 21.56 -5139.45
002429 兆驰股份 -1.71 1.19 -4824.16
300793 佳禾智能 -4.95 9.80 -4683.86
300709 精研科技 -3.60 6.47 -3795.09
688049 炬芯科技 -8.36 11.55 -3750.94
001314 亿道信息 -4.65 13.25 -3488.54
002579 中京电子 -2.62 5.95 -3211.60
300136 信维通信 -2.13 2.51 -3180.62
688252 天德钰 -6.05 5.19 -3045.14
603341 龙旗科技 -5.61 10.20 -2819.99
002553 南方精工 -5.48 15.41 -2390.66
300968 格林精密 -3.43 4.12 -2330.50
603296 华勤技术 -0.74 2.93 -2189.47
002888 惠威科技 -4.16 26.25 -1590.29
688653 康希通信 -2.70 2.50 -1549.08
002655 共达电声 -2.59 3.34 -960.78
301121 紫建电子 -5.98 8.95 -812.51
000810 创维数字 -1.26 2.74 -646.90
300531 优博讯 -1.71 3.39 -590.49
301189 奥尼电子 -3.23 7.28 -576.53
300716 泉为科技 0.55 2.50 -523.51
300857 协创数据 -0.12 3.81 -261.29
600083 *ST博信 0.89 3.75 -110.17
301551 无线传媒 3.78 18.35 -62.39
301316 慧博云通 4.11 19.80 192.76
002635 安洁科技 -1.91 2.72 493.10
300571 平治信息 2.24 7.69 696.70
688332 中科蓝讯 -1.47 18.75 1200.32
000156 华数传媒 -1.07 3.08 1911.56
603068 博通集成 3.99 12.37 2731.26
300613 富瀚微 -0.54 4.83 3521.46
688608 恒玄科技 -3.51 3.93 8256.66
002861 瀛通通讯 9.99 23.51 11260.43
300458 全志科技 1.53 16.52 13407.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031