白酒概念下跌3.00%,主力资金净流出46股

2024年12月13日 | 小微 | 浏览量:79413

白酒概念下跌3.00%,主力资金净流出46股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:白酒概念下跌3.00%,主力资金净流出46股)

截至12月13日收盘,白酒概念下跌3.00%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,好当家、岩石股份、天虹股份等跌幅居前。

白酒概念下跌3.00%,主力资金净流出46股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

白酒概念下跌3.00%,主力资金净流出46股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
冰雪产业 3.16 乳业 -3.47
短剧游戏 2.84 天津自贸区 -3.26
快手概念 2.73 太赫兹 -3.19
IP经济(谷子经济) 2.37 量子科技 -3.09
NFT概念 2.16 白酒概念 -3.00
电子竞技 1.80 华为�N腾 -2.99
文化传媒概念 1.79 BC电池 -2.98
旅游概念 1.65 信托概念 -2.97
抖音概念(字节概念) 1.50 DRG/DIP -2.88
手机游戏 1.35 军工信息化 -2.87

资金面上看,今日白酒概念板块获主力资金净流出36.51亿元,其中,46股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是贵州茅台,今日主力资金净流出15.77亿元,净流出资金居前的还有五粮液、泸州老窖、山西汾酒等,主力资金分别净流出3.50亿元、2.82亿元、1.67亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中锐股份、来伊份、巨力索具等,主力资金分别净流入354.53万元、330.18万元、236.98万元。(数据宝)

白酒概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600519 贵州茅台 -2.99 0.39 -157737.35
000858 五粮液 -2.49 0.73 -35046.68
000568 泸州老窖 -4.91 1.46 -28248.78
600809 山西汾酒 -5.02 0.90 -16672.34
600702 舍得酒业 -4.07 4.44 -14704.62
000799 酒鬼酒 -3.94 4.02 -9911.39
002304 洋河股份 -3.47 0.99 -9849.05
603369 今世缘 -2.67 1.31 -7716.95
600199 金种子酒 -4.45 6.22 -6889.34
600153 建发股份 -2.24 1.64 -5951.17
600252 中恒集团 -4.42 2.60 -5424.24
002183 怡亚通 -4.36 3.31 -5384.23
002186 全聚德 -1.07 12.03 -5265.52
600559 老白干酒 -3.63 4.72 -4372.19
000501 武商集团 2.48 11.16 -4196.82
603198 迎驾贡酒 -2.64 0.59 -4119.83
600155 华创云信 -3.26 3.10 -4058.23
002646 天佑德酒 -0.24 11.62 -3495.64
600257 大湖股份 -4.53 11.58 -3346.70
603589 口子窖 -3.21 2.19 -2878.58
600238 海南椰岛 -3.70 8.58 -2710.57
600467 好当家 -6.84 11.13 -2488.14
000995 皇台酒业 -2.39 23.15 -2442.99
600197 伊力特 -3.49 3.16 -2356.14
600779 水井坊 -3.71 1.98 -2301.37
600189 泉阳泉 -2.34 4.11 -2075.56
000860 顺鑫农业 -3.10 4.29 -1901.30
600655 豫园股份 -2.59 1.18 -1408.03
603779 威龙股份 -1.70 7.60 -1357.55
601579 会稽山 -1.92 2.49 -1259.01
603919 金徽酒 -3.69 2.32 -1249.91
605388 均瑶健康 -4.39 6.78 -1194.38
002419 天虹股份 -5.04 7.36 -1016.81
600771 广誉远 -3.71 2.01 -905.13
600395 盘江股份 -2.59 2.42 -894.74
600696 岩石股份 -5.88 5.81 -846.84
000523 红棉股份 -3.26 2.33 -784.38
600059 古越龙山 -2.27 3.16 -748.07
000596 古井贡酒 -4.67 0.77 -660.89
600332 白云山 -1.86 0.71 -642.15
000930 中粮科技 -2.76 2.00 -560.37
600381 ST春天 0.00 6.66 -278.76
600365 ST通葡 -2.58 1.53 -219.50
600750 江中药业 -1.68 1.28 -187.96
600084 中信尼雅 -3.21 0.54 -128.79
600382 广东明珠 -2.17 2.50 -97.80
002342 巨力索具 -2.04 2.13 236.98
603777 来伊份 -1.53 7.62 330.18
002374 中锐股份 -1.08 7.17 354.53
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031