非银金融行业今日净流出资金115.40亿元,东方财富等20股净流出资金超亿元

2024年12月13日 | 小微 | 浏览量:69849

非银金融行业今日净流出资金115.40亿元,东方财富等20股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:非银金融行业今日净流出资金115.40亿元,东方财富等20股净流出资金超亿元)

沪指12月13日下跌2.01%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为传媒,涨幅分别为1.44%。跌幅居前的行业为房地产、非银金融,跌幅分别为3.26%、3.20%。非银金融行业位居今日跌幅榜第二。

非银金融行业今日净流出资金115.40亿元,东方财富等20股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业今日下跌3.20%,全天主力资金净流出115.40亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有6只,涨停的有1只;下跌的有79只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有5只,净流入资金居首的是第一创业,今日净流入资金3.91亿元,紧随其后的是南京证券、华西证券,净流入资金分别为4431.56万元、687.72万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有20只,净流出资金居前的有东方财富、中信证券、中国平安,净流出资金分别为51.81亿元、9.40亿元、5.63亿元。(数据宝)

非银金融行业今日净流出资金115.40亿元,东方财富等20股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 -5.37 6.75 -518137.56
600030 中信证券 -3.92 1.65 -94015.68
601318 中国平安 -3.31 0.82 -56289.58
601788 光大证券 -3.79 2.27 -27901.45
601688 华泰证券 -3.12 1.15 -27119.95
601162 天风证券 -2.35 4.31 -25977.84
601336 新华保险 -4.97 1.26 -25760.80
002670 国盛金控 10.00 16.03 -21163.77
601881 中国银河 -3.76 0.94 -17059.89
000617 中油资本 -3.59 0.96 -16800.21
000627 天茂集团 -5.26 8.69 -16709.49
000415 渤海租赁 -3.57 3.20 -15544.26
601878 浙商证券 -2.00 2.08 -15126.11
601456 国联证券 -2.18 8.95 -14711.65
600390 五矿资本 -3.42 2.05 -14043.40
002423 中粮资本 -3.73 2.42 -11905.16
600958 东方证券 -2.61 1.12 -11310.22
002673 西部证券 -2.49 2.16 -10891.05
000776 广发证券 -2.42 0.92 -10581.54
000750 国海证券 -2.68 3.90 -10121.66
601099 太平洋 -1.04 7.14 -9658.40
601198 东兴证券 -3.31 2.21 -9620.80
601211 国泰君安 -2.16 0.75 -9089.00
601601 中国太保 -3.23 0.71 -8959.23
601377 兴业证券 -1.97 1.11 -8340.69
000958 电投产融 -2.68 1.09 -8095.12
600705 中航产融 -3.15 1.41 -7901.69
601059 信达证券 -3.85 5.80 -7338.94
000166 申万宏源 -2.51 0.56 -7018.02
601066 中信建投 -3.03 0.28 -6842.85
600369 西南证券 -3.21 2.41 -6512.48
000563 陕国投A -3.72 2.71 -6420.06
000783 长江证券 -2.08 1.25 -6176.16
300773 拉卡拉 -3.85 3.30 -6082.27
600621 华鑫股份 -3.52 4.17 -5986.37
601628 中国人寿 -4.53 0.10 -5809.30
000728 国元证券 -3.27 1.79 -5501.79
600837 海通证券 -2.12 0.74 -5340.45
600061 国投资本 -3.08 0.93 -5263.42
601696 中银证券 -2.89 1.75 -5191.62
002500 山西证券 -2.77 1.57 -4827.58
600120 浙江东方 -3.24 5.67 -4721.40
600095 湘财股份 -1.51 2.20 -4504.23
601375 中原证券 -3.16 2.56 -4434.14
600864 哈投股份 -3.47 5.67 -4365.44
600109 国金证券 -2.43 1.56 -4361.20
600318 新力金融 0.48 21.17 -4298.08
600999 招商证券 -2.63 0.56 -4248.44
601108 财通证券 -2.19 1.28 -4202.75
601319 中国人保 -2.73 0.22 -4186.57
600155 华创云信 -3.26 3.10 -4058.23
603300 海南华铁 -1.81 3.72 -3993.20
600901 江苏金租 -1.56 1.75 -3775.45
002945 华林证券 -1.91 1.01 -3686.51
601995 中金公司 -2.46 1.26 -3376.01
002736 国信证券 -1.63 0.50 -2819.18
000686 东北证券 -2.27 1.38 -2781.14
601555 东吴证券 -2.50 1.44 -2711.22
601236 红塔证券 -2.05 0.62 -2479.38
600830 香溢融通 -3.24 3.18 -2336.94
002939 长城证券 -2.49 1.04 -2334.76
002647 仁东控股 -4.77 5.80 -1781.77
600909 华安证券 -2.80 1.51 -1748.79
000987 越秀资本 -2.86 0.80 -1528.60
601901 方正证券 -1.67 1.00 -1346.19
000532 华金资本 -0.18 6.39 -1199.83
600906 财达证券 -2.53 2.00 -1195.39
000567 海德股份 -2.94 0.99 -1046.39
000935 四川双马 -4.22 1.01 -948.91
001236 弘业期货 -2.55 3.44 -935.83
600053 九鼎投资 -3.33 1.32 -800.02
600918 中泰证券 -2.10 1.06 -731.56
600643 爱建集团 -3.30 1.28 -689.99
600517 国网英大 -2.23 0.41 -650.34
601136 首创证券 -2.17 10.41 -649.39
002316 ST亚联 -1.90 7.07 -625.47
600927 永安期货 -3.28 1.17 -615.66
600816 建元信托 -2.76 1.78 -546.08
603093 南华期货 -3.84 1.15 -327.17
002961 瑞达期货 -3.19 1.26 -157.11
000712 锦龙股份 0.73 12.29 32.94
600599 ST熊猫 0.47 1.93 79.66
002926 华西证券 -1.23 1.33 687.72
601990 南京证券 0.87 4.14 4431.56
002797 第一创业 3.50 14.29 39082.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031