5.48亿主力资金净流入,语音技术概念涨2.61%

2024年12月10日 | 小微 | 浏览量:58997

5.48亿主力资金净流入,语音技术概念涨2.61%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:5.48亿主力资金净流入,语音技术概念涨2.61%)

截至12月10日收盘,语音技术概念上涨2.61%,位居概念板块涨幅第10,板块内,41股上涨,乐鑫科技、汉威科技等20%涨停,汉王科技涨停,海天瑞声、广哈通信、汤姆猫等涨幅居前,分别上涨9.89%、9.10%、7.31%。跌幅居前的有华闻集团、传音控股、精伦电子等,分别下跌3.03%、2.61%、1.96%。

5.48亿主力资金净流入,语音技术概念涨2.61%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PEEK材料 6.69 培育钻石 -1.43
乳业 4.92 中韩自贸区 -0.68
人形机器人 4.42 可燃冰 -0.67
脑机接口 3.29 医疗废物处理 -0.62
社区团购 3.12 ST板块 -0.61
无人零售 3.08 磷化工 -0.59
同花顺新质50 2.96 土壤修复 -0.56
财税数字化 2.81 煤炭概念 -0.50
拼多多概念 2.73 航运概念 -0.49
语音技术 2.61 超超临界发电 -0.48

资金面上看,今日语音技术概念板块获主力资金净流入5.48亿元,其中,30股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是科大讯飞,今日主力资金净流入5.09亿元,净流入资金居前的还有汤姆猫、歌尔股份、汉威科技等,主力资金分别净流入4.26亿元、2.85亿元、2.64亿元。

资金流入比率方面,汉威科技、乐鑫科技、瑞德智能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为10.81%、9.91%、9.19%。(数据宝)

语音技术概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002230 科大讯飞 3.47 6.99 50861.44 6.09
300459 汤姆猫 7.31 25.09 42614.41 6.94
002241 歌尔股份 1.58 5.09 28514.84 6.83
300007 汉威科技 19.98 36.55 26373.04 10.81
688018 乐鑫科技 20.00 7.38 13684.16 9.91
300458 全志科技 6.92 10.71 12072.78 5.84
688608 恒玄科技 3.26 2.40 6898.55 8.80
002467 二六三 1.81 18.25 6269.24 3.44
002657 中科金财 4.14 23.74 6161.38 3.05
300608 思特奇 5.42 12.16 4129.91 9.00
300711 广哈通信 9.10 12.56 3285.62 4.09
002649 博彦科技 1.64 5.91 2116.40 4.98
002351 漫步者 3.37 11.61 1800.07 1.75
300793 佳禾智能 1.30 13.45 1699.46 1.87
300271 华宇软件 2.66 7.17 1374.00 2.77
002553 南方精工 6.32 26.51 1359.77 1.29
002655 共达电声 3.66 5.44 1266.37 4.84
688787 海天瑞声 9.89 12.82 1014.87 1.18
301135 瑞德智能 2.23 8.03 983.81 9.19
603486 科沃斯 4.06 1.68 974.04 1.99
300605 恒锋信息 2.17 6.83 889.05 8.08
301099 雅创电子 -0.16 9.15 778.87 3.02
301178 天亿马 1.92 19.83 723.26 2.45
600636 国新文化 1.73 3.78 588.36 3.18
301262 海看股份 -1.13 6.12 354.59 1.62
301248 杰创智能 2.09 9.25 279.71 1.63
002587 奥拓电子 -0.51 12.52 203.83 0.40
603106 恒银科技 -0.30 5.42 106.58 0.38
300011 鼎汉技术 0.81 4.71 54.70 0.26
301383 天键股份 0.97 7.55 3.82 0.02
688038 中科通达 0.14 2.96 -101.85 -2.10
002253 川大智胜 2.49 9.57 -244.88 -0.71
002449 国星光电 0.11 3.23 -262.87 -1.48
003004 声迅股份 4.54 10.12 -295.71 -1.40
688049 炬芯科技 0.30 6.37 -349.20 -1.21
301320 豪江智能 -0.24 6.58 -412.94 -5.48
002722 物产金轮 -0.66 6.37 -734.91 -3.93
688228 开普云 2.83 10.48 -737.18 -1.75
688332 中科蓝讯 -1.10 12.55 -956.59 -1.52
600770 综艺股份 -0.40 2.31 -1091.92 -7.24
000682 东方电子 -0.09 1.82 -1307.15 -4.85
002990 盛视科技 2.50 10.42 -1474.07 -3.83
002599 盛通股份 1.02 16.34 -1806.16 -3.04
600355 精伦电子 -1.96 14.14 -1858.81 -5.26
000948 南天信息 0.53 4.79 -1901.22 -5.34
002558 巨人网络 -0.29 3.13 -1909.34 -2.30
600797 浙大网新 -1.01 10.02 -2451.67 -3.00
688036 传音控股 -2.61 0.83 -4319.04 -4.77
300496 中科创达 -0.65 6.38 -5538.39 -4.07
001287 中电港 3.59 16.77 -5906.80 -3.37
300010 豆神教育 1.82 25.37 -7504.83 -2.44
300853 申昊科技 1.20 37.98 -8941.87 -8.09
000793 华闻集团 -3.03 13.84 -9887.13 -11.11
002362 汉王科技 10.01 46.97 -10961.80 -3.49
300561 汇金科技 3.44 40.64 -18766.95 -4.59
002402 和而泰 0.60 22.28 -29788.46 -8.11
300085 银之杰 -0.02 13.84 -43159.70 -9.25
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031