涨停股复盘:33股封单超亿元

2024年12月10日 | 小微 | 浏览量:52025

涨停股复盘:33股封单超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至收盘,上证指数报收3422.66点,上涨0.59%;深证成指收于10812.58点,上涨0.75%;创业板指上涨0.69%;科创50指数上涨0.75%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2890只,占比53.88%,下跌个股有2280只,平盘个股194只。其中,收盘股价涨停的有119只,跌停股有8只。

涨停股复盘:33股封单超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有101只,北交所3只,创业板12只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、食品饮料、商贸零售行业,上榜个股分别有21只、14只、9只。

涨停股复盘:33股封单超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

涨停股中,ST金鸿、ST西发等7只股为ST股。连续涨停天数看,一鸣食品已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,江南高纤最受资金追捧,收盘涨停板封单有9414.94万股,其次是永辉超市、巨轮智能等,涨停板封单分别有9259.44万股、8021.97万股。以封单金额计算,巨轮智能、永辉超市、奋达科技等涨停板封单资金较多,分别有5.80亿元、5.58亿元、5.46亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002031 巨轮智能 7.23 21.26 8021.97 57998.87 机械设备
601933 永辉超市 6.03 2.30 9259.44 55834.40 商贸零售
002681 奋达科技 9.54 1.05 5720.10 54569.80 电子
002354 天娱数科 7.48 18.93 4759.42 35600.48 传媒
002530 金财互联 13.27 1.27 2555.73 33914.54 机械设备
600527 江南高纤 3.14 0.55 9414.94 29562.92 纺织服饰
603662 柯力传感 80.10 8.74 301.86 24178.99 机械设备
002481 双塔食品 6.50 0.90 3712.01 24128.05 农林牧渔
000759 中百集团 5.96 1.01 4028.80 24011.65 商贸零售
002292 奥飞娱乐 10.42 20.16 2202.19 22946.82 传媒
002426 胜利精密 3.67 16.77 5694.39 20898.41 电子
603728 鸣志电器 63.81 3.49 327.37 20889.58 电力设备
835174 五新隧装 35.47 0.59 588.53 20875.07 机械设备
605179 一鸣食品 28.84 0.49 651.02 18775.36 食品饮料
600118 中国卫星 31.31 5.84 577.61 18084.97 国防军工
300278 华昌达 8.42 10.96 2113.64 17796.85 机械设备
000981 山子高科 3.07 32.07 5758.80 17679.51 汽车
002611 东方精工 13.23 20.02 1144.34 15139.66 机械设备
301197 工大科雅 19.94 17.90 748.74 14929.88 机械设备
002347 泰尔股份 12.11 20.43 1097.84 13294.84 机械设备
002403 爱仕达 19.00 4.90 689.52 13100.88 家用电器
002915 中欣氟材 15.63 1.53 828.05 12942.45 基础化工
002892 科力尔 19.57 14.17 648.95 12699.87 电力设备
002127 南极电商 5.01 11.12 2441.28 12230.79 商贸零售
300479 神思电子 24.90 18.35 480.69 11969.18 计算机
002695 煌上煌 10.40 5.48 1093.41 11371.48 食品饮料
002279 久其软件 7.83 14.50 1422.17 11135.59 计算机
603356 华菱精工 16.15 0.67 662.98 10707.13 机械设备
600503 华丽家族 3.49 11.52 3043.79 10622.84 房地产
600793 宜宾纸业 17.74 0.52 586.80 10409.87 轻工制造
002593 日上集团 7.50 40.41 1377.98 10334.88 建筑装饰
603236 移远通信 59.35 9.33 170.23 10103.08 通信
603536 惠发食品 13.23 1.42 758.17 10030.65 食品饮料
002670 国盛金控 14.38 11.25 691.36 9941.69 非银金融
002766 索菱股份 7.45 4.68 1317.26 9813.60 汽车
000420 吉林化纤 4.30 6.60 2078.31 8936.73 基础化工
002115 三维通信 8.14 27.39 1023.28 8329.50 通信
601010 文峰股份 3.12 3.55 2475.99 7725.10 商贸零售
002946 新乳业 14.48 1.20 532.81 7715.16 食品饮料
300955 嘉亨家化 19.44 7.56 392.94 7638.85 美容护理
300898 熊猫乳品 30.01 9.29 254.52 7638.15 食品饮料
002231 奥维通信 7.46 24.81 984.25 7342.51 国防军工
600225 *ST卓朗 1.38 0.81 5238.18 7228.69 计算机
600560 金自天正 18.41 14.60 386.02 7106.64 机械设备
002269 美邦服饰 2.53 12.42 2741.25 6935.36 纺织服饰
603708 家家悦 12.40 1.37 547.51 6789.15 商贸零售
600983 惠而浦 12.91 1.54 524.71 6773.96 家用电器
002702 海欣食品 5.36 10.27 1249.15 6695.45 食品饮料
002175 东方智造 6.03 46.63 1084.41 6539.00 机械设备
605337 李子园 12.52 3.51 494.21 6187.52 食品饮料
002523 天桥起重 4.62 13.96 1316.08 6080.27 机械设备
002211 宏达新材 5.16 12.53 1151.93 5943.96 基础化工
002181 粤 传 媒 5.96 7.25 960.73 5725.92 传媒
600979 广安爱众 5.78 16.31 985.91 5698.57 公用事业
000678 襄阳轴承 7.79 9.54 694.38 5409.18 汽车
002474 榕基软件 7.67 14.29 701.25 5378.58 计算机
603015 弘讯科技 13.38 19.98 401.34 5369.92 机械设备
002886 沃特股份 20.65 23.92 256.45 5295.69 基础化工
603696 安记食品 9.87 3.94 496.15 4897.01 食品饮料
600778 友好集团 6.72 2.79 716.48 4814.75 商贸零售
301076 新瀚新材 34.58 29.38 137.17 4743.39 基础化工
603719 良品铺子 14.44 5.48 320.47 4627.60 食品饮料
001380 华纬科技 24.55 10.12 186.21 4571.46 汽车
605336 帅丰电器 15.02 5.69 302.77 4547.65 家用电器
688716 中研股份 42.84 24.58 104.90 4494.13 基础化工
002139 拓邦股份 14.01 13.33 306.35 4291.93 电子
603717 天域生物 9.23 7.68 464.20 4284.57 建筑装饰
603375 盛景微 46.26 30.85 87.14 4031.30 电子
001318 阳光乳业 13.45 12.62 294.83 3965.46 食品饮料
300007 汉威科技 25.10 36.55 155.37 3899.79 机械设备
002719 麦趣尔 10.29 19.66 370.74 3814.87 食品饮料
002076 星光股份 3.48 30.05 1081.16 3762.43 家用电器
002265 建设工业 21.22 13.56 172.20 3654.08 汽车
688165 埃夫特-U 40.40 14.97 88.20 3563.26 机械设备
002283 天润工业 6.38 9.97 555.08 3541.43 汽车
000785 居然智家 3.56 4.37 991.96 3531.39 商贸零售
600825 新华传媒 8.25 14.97 415.96 3431.70 传媒
300106 西部牧业 12.32 32.11 273.70 3371.98 食品饮料
603166 福达股份 8.44 8.89 373.74 3154.39 汽车
002086 东方海洋 4.10 26.65 762.94 3128.05 医药生物
002177 御银股份 6.38 41.24 478.02 3049.76 计算机
003038 鑫铂股份 19.94 6.29 140.84 2808.28 有色金属
000838 财信发展 3.50 2.43 801.97 2806.90 房地产
603076 乐惠国际 26.17 5.30 105.69 2765.98 机械设备
605199 葫芦娃 20.17 12.24 131.62 2654.82 医药生物
000721 西安饮食 10.99 25.08 233.75 2568.91 社会服务
605006 山东玻纤 8.97 9.81 255.74 2294.01 建筑材料
831906 舜宇精工 28.92 43.18 68.32 1975.95 汽车
836422 润普食品 17.31 22.90 103.93 1799.08 基础化工
603088 宁波精达 12.30 29.03 129.60 1594.08 机械设备
002052 *ST同洲 6.49 0.99 216.98 1408.18 家用电器
300701 森霸传感 13.03 20.79 107.82 1404.93 电子
001330 博纳影业 7.78 4.31 146.89 1142.80 传媒
000619 海螺新材 7.96 19.87 142.46 1133.98 建筑材料
300785 值得买 42.68 39.85 26.37 1125.47 传媒
002362 汉王科技 33.97 46.97 32.98 1120.33 计算机
603009 北特科技 45.30 11.15 24.61 1114.83 汽车
688018 乐鑫科技 178.16 7.38 6.05 1078.15 电子
002527 新时达 12.54 28.66 80.02 1003.39 机械设备
603595 东尼电子 20.41 5.78 49.07 1001.52 电子
600624 复旦复华 6.84 17.12 142.24 972.89 医药生物
301116 益客食品 16.63 42.25 57.73 960.13 农林牧渔
002775 文科股份 4.14 8.49 227.88 943.44 建筑装饰
002742 ST三圣 4.34 3.07 199.97 867.89 医药生物
000908 *ST景峰 5.05 6.52 166.24 839.51 医药生物
002006 精工科技 21.10 14.48 39.26 828.39 机械设备
300509 新美星 9.02 25.49 87.85 792.38 机械设备
600545 卓郎智能 3.31 15.07 238.19 788.41 机械设备
000813 德展健康 4.22 18.39 183.66 775.07 医药生物
600476 湘邮科技 18.87 12.51 40.41 762.54 计算机
000669 ST金鸿 2.13 0.49 347.80 740.82 公用事业
600693 东百集团 4.28 9.09 145.22 621.54 商贸零售
605108 同庆楼 27.57 7.12 22.47 619.61 社会服务
601609 金田股份 6.71 4.35 91.24 612.19 有色金属
603825 华扬联众 18.38 32.88 31.83 585.07 传媒
600743 华远地产 2.37 9.71 232.43 550.86 房地产
000752 ST西发 8.13 2.09 61.17 497.31 食品饮料
600381 ST春天 3.43 3.59 98.52 337.93 食品饮料
603613 国联股份 27.53 7.11 3.83 105.47 商贸零售
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031