共封装光学(CPO)概念上涨3.76%,42股主力资金净流入超亿元

2026年04月17日 | 浏览量:67438

共封装光学(CPO)概念上涨3.76%,42股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:共封装光学(CPO)概念上涨3.76%,42股主力资金净流入超亿元)

截至4月17日收盘,共封装光学(CPO)概念上涨3.76%,位居概念板块涨幅第1,板块内,134股上涨,优迅股份20%涨停,快克智能、光迅科技、沃格光电等涨停,蘅东光、泰金新能、则成电子等涨幅居前,分别上涨16.71%、15.71%、15.14%。跌幅居前的有易天股份、南亚新材、强瑞技术等,分别下跌5.05%、3.79%、3.41%。

共封装光学(CPO)概念上涨3.76%,42股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

共封装光学(CPO)概念上涨3.76%,42股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
共封装光学(CPO) 3.76 草甘膦 -1.76
PET铜箔 3.22 青蒿素 -1.68
先进封装 2.91 赛马概念 -1.50
光刻机 2.89 仿制药一致性评价 -1.47
PCB概念 2.80 肝炎概念 -1.46
F5G概念 2.66 减肥药 -1.44
BC电池 2.49 维生素 -1.42
富士康概念 2.48 创新药 -1.40
太赫兹 2.36 猪肉 -1.40
培育钻石 2.35 阿尔茨海默概念 -1.40

资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流入100.04亿元,其中,96股获主力资金净流入,42股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是光迅科技,今日主力资金净流入11.56亿元,净流入资金居前的还有胜宏科技、三安光电、工业富联等,主力资金分别净流入10.69亿元、9.74亿元、9.70亿元。

资金流入比率方面,沃格光电、剑桥科技、快克智能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.59%、23.99%、18.40%。(数据宝)

共封装光学(CPO)概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002281 光迅科技 10.00 8.00 115606.39 16.24
300476 胜宏科技 7.55 7.78 106881.38 4.95
600703 三安光电 9.98 8.60 97364.70 17.53
601138 工业富联 2.78 0.95 97033.77 8.51
603083 剑桥科技 10.00 8.55 81141.60 23.99
600487 亨通光电 4.72 8.73 63599.01 5.49
300456 赛微电子 6.37 17.23 56277.38 9.88
300548 长芯博创 7.79 8.71 52386.68 8.81
300757 罗博特科 5.55 5.93 47411.74 10.34
300394 天孚通信 6.67 5.88 44494.19 2.61
300502 新易盛 9.58 4.70 39986.62 1.67
603228 景旺电子 4.50 5.20 36674.65 11.09
600103 青山纸业 5.91 23.10 33405.80 15.16
603773 沃格光电 10.00 9.74 27802.08 24.59
688205 德科立 6.27 11.01 27271.28 6.27
002796 世嘉科技 10.00 13.87 23585.32 14.48
688167 炬光科技 -1.79 9.05 21581.07 6.76
300303 聚飞光电 5.69 17.25 21026.28 9.03
601231 环旭电子 5.88 2.84 20990.33 7.82
000062 深圳华强 3.98 8.16 20402.31 7.93
603738 泰晶科技 9.99 16.28 20049.08 10.98
688498 源杰科技 10.05 4.15 19675.27 3.96
000988 华工科技 3.88 9.49 18867.33 1.70
003031 中瓷电子 10.00 4.27 18077.11 11.39
002957 科瑞技术 10.00 5.63 17917.71 17.02
300570 太辰光 4.98 17.75 17717.84 3.73
002436 兴森科技 4.89 9.49 17621.87 4.76
688048 长光华芯 10.07 10.08 16442.09 2.84
300131 英唐智控 3.49 12.43 15925.59 7.87
688813 泰金新能 15.71 45.95 15534.53 15.82
688195 腾景科技 4.60 6.89 13608.92 4.32
001389 广合科技 10.00 6.97 12264.08 7.92
002025 航天电器 4.53 8.44 11818.04 3.91
600183 生益科技 2.50 2.38 11610.62 2.96
600584 长电科技 0.57 3.43 11035.11 4.09
002980 华盛昌 10.00 19.10 10937.92 7.97
301183 东田微 6.84 18.73 10905.21 5.07
301205 联特科技 7.81 13.57 10613.64 3.35
688655 迅捷兴 5.96 13.37 10593.20 16.77
002515 金字火腿 8.11 11.08 10485.01 12.43
603306 华懋科技 4.02 4.44 10475.43 6.68
002185 华天科技 1.59 3.32 10277.69 7.45
603031 安孚科技 9.99 7.35 9815.13 11.04
301312 智立方 -0.29 15.96 9506.69 8.12
001267 汇绿生态 7.63 14.38 9281.19 2.43
301282 金禄电子 2.09 22.64 8814.55 7.39
301128 强瑞技术 -3.41 7.93 8648.44 6.50
300408 三环集团 0.15 1.15 8601.53 6.12
002049 紫光国微 2.68 2.50 8347.88 5.39
301517 陕西华达 4.37 13.97 7970.58 8.19
688807 优迅股份 20.00 20.50 7731.54 7.17
600699 均胜电子 2.00 3.44 7521.16 6.21
603203 快克智能 10.01 3.25 6959.16 18.40
002792 通宇通讯 3.32 23.04 6859.81 1.75
688536 思瑞浦 2.99 3.68 6746.58 6.72
301165 锐捷网络 0.44 1.17 6706.98 7.50
002579 中京电子 2.57 12.76 6138.38 6.30
300102 乾照光电 1.45 5.86 5923.57 3.38
603052 可川科技 10.00 5.99 5755.02 6.31
600601 方正科技 2.10 3.20 5728.33 4.03
002384 东山精密 8.39 8.62 5207.54 0.27
688102 斯瑞新材 3.84 3.17 5165.15 5.56
300739 明阳电路 4.55 10.87 4651.94 4.17
300903 科翔股份 0.49 7.92 4591.69 4.52
300620 光库科技 8.99 11.04 4036.44 0.59
605358 立昂微 2.09 2.19 3719.15 6.92
688226 威腾电气 6.46 9.09 3521.52 3.66
002429 兆驰股份 4.92 3.31 3471.22 2.18
688025 杰普特 0.56 4.55 3111.13 2.49
688127 蓝特光学 0.46 1.75 2754.43 5.59
000021 深科技 0.80 3.94 2607.88 1.46
688629 华丰科技 3.43 11.86 2604.54 0.89
600171 上海贝岭 0.94 1.51 2541.60 8.57
688516 奥特维 4.42 5.24 2450.87 1.85
688328 深科达 4.03 7.35 2286.49 7.90
301095 广立微 7.38 7.07 2268.49 2.16
002600 领益智造 0.36 1.07 2049.16 1.92
603936 博敏电子 2.09 5.62 1636.18 3.17
603267 鸿远电子 1.69 2.58 1562.10 5.03
300351 永贵电器 6.11 14.07 1541.12 2.25
301387 光大同创 4.21 9.10 1435.72 5.85
300480 光力科技 1.58 6.37 1368.99 2.30
300964 本川智能 4.03 17.96 1349.06 1.79
688183 生益电子 4.82 2.81 1148.55 0.45
300852 四会富仕 2.18 2.94 1112.44 5.56
301338 凯格精机 10.93 13.98 856.15 0.58
002906 华阳集团 1.88 1.83 842.56 2.76
688662 富信科技 8.69 11.02 625.72 0.94
603011 合锻智能 1.58 3.79 448.29 1.10
300460 ST惠伦 2.43 2.13 403.77 7.65
688609 九联科技 2.11 2.19 395.24 4.16
301123 奕东电子 -1.55 8.61 392.94 0.40
002184 海得控制 0.69 2.18 154.22 2.53
003028 振邦智能 1.57 1.99 95.50 2.40
301172 君逸数码 2.26 6.40 64.63 0.34
300252 金信诺 0.99 4.22 42.93 0.13
688371 菲沃泰 0.47 0.54 -60.84 -1.59
301085 亚康股份 0.06 20.60 -74.18 -0.09
600184 光电股份 1.60 7.39 -219.30 -0.23
688332 中科蓝讯 0.63 1.62 -365.09 -1.44
603328 依顿电子 1.55 3.30 -454.05 -1.05
301628 强达电路 2.20 9.58 -496.19 -1.68
002396 星网锐捷 1.07 2.57 -527.21 -1.19
301251 威尔高 -0.07 7.91 -555.43 -1.90
301029 怡合达 2.13 2.18 -566.77 -2.04
300447 全信股份 0.45 3.96 -631.06 -3.95
300287 飞利信 -1.38 1.78 -872.25 -8.73
300913 兆龙互连 1.19 3.25 -970.47 -2.12
605058 澳弘电子 5.13 6.43 -1316.38 -3.89
000823 超声电子 -0.38 4.10 -1449.62 -4.16
688400 凌云光 1.47 3.33 -1473.17 -1.95
688518 联赢激光 6.71 5.22 -1688.68 -3.37
002815 崇达技术 0.97 4.40 -1959.80 -3.66
688381 帝奥微 1.04 2.18 -2002.78 -14.67
300310 宜通世纪 0.79 5.86 -2295.19 -9.00
301419 阿莱德 -0.64 10.07 -2489.26 -6.84
688170 德龙激光 6.35 10.03 -2611.11 -4.08
688685 迈信林 -0.22 4.20 -2657.90 -9.59
603960 克来机电 -0.94 5.11 -2680.51 -8.26
688097 博众精工 2.77 3.52 -2685.69 -2.57
300661 圣邦股份 -0.23 3.47 -2689.58 -1.66
600498 烽火通信 1.32 5.46 -3235.04 -0.95
000818 航锦科技 -0.47 5.25 -3651.94 -7.16
002897 意华股份 1.28 7.19 -3838.93 -4.32
688379 华光新材 5.19 8.09 -3855.97 -9.46
300571 平治信息 -1.49 12.71 -3895.83 -7.45
603803 瑞斯康达 3.62 22.72 -4187.15 -2.77
688388 嘉元科技 1.75 5.70 -4545.48 -3.53
002179 中航光电 0.11 1.32 -4946.81 -5.04
002902 铭普光磁 -0.78 29.94 -5236.54 -3.22
300684 中石科技 0.00 7.70 -5750.63 -6.08
300812 易天股份 -5.05 25.61 -5900.13 -5.89
300814 中富电路 0.40 3.95 -5969.05 -8.05
301511 德福科技 4.92 10.84 -6085.81 -3.03
688143 长盈通 8.25 15.52 -7970.21 -6.00
688519 南亚新材 -3.79 3.50 -8214.21 -6.67
002938 鹏鼎控股 1.84 1.70 -8699.17 -3.62
300857 协创数据 -0.66 7.60 -9043.62 -1.10
300657 弘信电子 -0.51 9.14 -9329.61 -6.21
603459 红板科技 -2.04 45.04 -9762.61 -4.00
301486 致尚科技 0.33 11.15 -10254.92 -7.40
600105 永鼎股份 4.64 11.45 -10525.15 -1.52
002156 通富微电 0.33 6.26 -11471.38 -2.49
688099 晶晨股份 2.62 3.61 -11537.13 -9.16
000636 风华高科 -1.04 4.89 -13515.46 -10.86
300308 中际旭创 5.11 3.61 -14982.79 -0.45
603220 中贝通信 0.97 21.91 -18327.33 -5.96
688313 仕佳光子 9.49 11.48 -20014.02 -3.07
600522 中天科技 0.50 4.70 -26470.94 -5.89
603920 世运电路 0.41 12.24 -26754.47 -5.11
601869 长飞光纤 -0.71 3.75 -29615.04 -5.32
000070 特发信息 -2.12 16.35 -41998.57 -14.13
001309 德明利 -0.60 9.62 -48823.35 -6.24
000938 紫光股份 -1.39 3.62 -53248.02 -18.45
002475 立讯精密 -1.16 1.85 -71055.39 -8.83
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。